DK 61 T
DENSIDAD ÓPTIMA
- 250.000 sem/ha, con buena eficiencia de implantación (80%)
- 200.000 plantas/ha a cosecha
FECHA DE SIEMBRA
- Temperatura del suelo (primeros 10cm) óptima para la germinación: 18 - 20ºC (límite inferior: 15ºC)
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS | |
---|---|
CICLO DE FLORACIÓN | MEDIO |
CICLO DE MADUREZ | MEDIO |
DÍAS SIEMBRA A FLORACIÓN | 74 |
ALTURA CM | 1,55 |
TIPO DE PANOJA | COMPACTA |
COLOR DE GRANO | CASTAÑO CLARO |
TANINOS | ALTO |
COMP. A SEQUÍA PREFLOR. | MUY BUENO |
COMP. A SEQUÍA POSTFLOR. | BUENO |
PLAGAS Y ENFERMEDADES | |
---|---|
MOSQUITA | TOLERANTE |
PULGÓN V | TOLERANTE |
DOWNY M | TOLERANCIA MEDIA |
ROYA | TOLERANCIA BAJA |
HONGOS PANOJA | TOLERANTE |
VUELCO RAÍZ | TOLERANTE |
PODREDUMBRE BASAL | TOLERANTE |
DAÑO POR PÁJAROS | MUY BUEN COMPORTAMIENTO |
DEKALB® MAXIMIZA EL RENDIMIENTO